PRODUITS D'ORIGINE ORGANIQUE ENGRAIS ORGANIQUES OBTENUS PAR FERMENTATION
ARF BİO; est l'engrais organique obtenu par le processus de fermentation lors de la production de biogaz à partir de déchets végétaux et animaux. Il utilise comme engrais organique de base lors de la préparation du sol ou de l'ensemencement.
Symbole : N, P, HFA | Granule, provenant du sol
CONTENU GARANTI | W/W |
---|---|
Matière organique | %60 |
Azote total (N) | %1 |
Pentaoxyde de phosphore total (P2O5) | %1 |
Acide total humique + Acide fulvique | %20 |
Humidité max. | %35 |
Max. EC | 3 dS/m |
PH | 6,5-8,5 |
PLANTES | UTILISATION QUANTITÉ kg/da |
---|---|
Légumes de plein champ | 50-100 kg/da |
Légumes de serre | 100-200 kg/da |
Pastèque, Melon, Framboise | 100-150 kg/da |
Fraise | 50-100 kg/da |
Thé, tabac | 120-200 kg/da |
Blé, Orge, Riz, Tournesol, Canola, Avoine, Lentilles, Pois chiches, Haricots, Soja | 50-100 kg/da |
Pomme de terre, Betterave sucrière, Oignon, Radis, Carotte | 80-120 kg/da |
Coton, Maïs, Sorgho, Sésame, Nigelle | 50-100 kg/da |
Espaces verts / Construction de champs avec épandage de terre | 150-200 kg/da |
Aménagement paysager et jardinage, Coupe florale Floristique | 100-150 kg/da |
Amélioration et assainissement des sols | 100-150 kg/da |
Raisin (vigne) | 1-3 kg par cheminée |
Banane | 2-4 Kg/Selon l'âge de l'arbre |
Arbres à fruits durs et à pépins, Raisin, Pomme | 1-5 Kg/Selon l'âge de l'arbre |
Amande, Noix, Noisette, Pistache | 1-5 Kg/Selon l'âge de l'arbre |
Il utilise comme engrais organique de base lors de la préparation du sol ou de l'ensemencement. |