PRODUITS ORGANOMINÉRAUX - PRODUITS ORGANOMINÉRAUX SOLIDES AZOTÉS
ARF NOS; a un effet positif en améliorant la croissance végétative et en contribuant à la longueur des tiges pendant la période où les plantes ont besoin d'azote. Grâce à l'acide humique-fulvique qu'il contient, il assure l'aération du sol, favorise le développement de racines fortes et facilite l'absorption des éléments nutritifs par les plantes. Il augmente la teneur en matière organique et la capacité de rétention d'eau du sol, contribuant ainsi à l'amélioration chimique et physique. À la dose appropriée, il a un effet positif sur la floraison des plantes et facilite l'épandage des engrais grâce à sa structure granulaire sans poussière. Il est adapté pour une utilisation comme engrais de supérieur au printemps
Symbole : N, S, HFA, granule, à partir du sol
CONTENU GARANTI | W/W |
---|---|
Matière organique | %20 |
Azote total (N) | %12 |
Azote d'ammonium (N) | %11.5 |
Azote organique | %0.5 |
Trioxyde de soufre hydrosoluble (SO3) | %30 |
Trioxyde de soufre total (SO3) | %30 |
Acide total (humique+fulvique) | %10 |
Chlore max. (Cl) | %1 |
Humidité max. | %20 |
Max. EC | 75 (ds/m) |
pH | 5-7 |
PLANTES | UTILISATION QUANTITÉ kg/da |
---|---|
Riz | 50 - 60 kg |
Blé - Orge | 50 - 60 Kg |
Tournesol | 50 - 60 Kg |
Maïs | 50 - 60 Kg |
Pomme de terre | 100 - 120 kg |
Betterave sucrière | 50 - 70 Kg |
Coton | 50 - 60 Kg |
Oignon | 60 - 70 Kg |
Légumes de serre et de plein champ | 60 - 70 Kg |
Pastèque - Melon | 50 - 60 Kg |
Carotte - Radis | 40 - 50 Kg |
Raisin | 40 - 50 Kg |
Arbres à fruits durs et à pépins - Agrumes - Olive | 1 - 4 Kg/Selon l'âge de l'arbre |
Pomme (selon l'âge) | 1 - 4 Kg/Arbre |
Noisette | 2 - 5 Kg/Selon l'âge de l'arbre |
Raisin - Fraise - Artichaut | 70 - 80 Kg |
UTILISÉ COMME ENGRAIS DE SURFACE DE PROVENANT DU SOL |