ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ARF NOS; bitkilerin azota ihtiyaç duyduğu dönemde, vejetatif gelişmeyi arttırırken, gövde boyu uzunluğuna katkı sağlayarak olumlu etki oluşturur. İçerdiği humik-fulvik asit sayesinde toprakta havalanmayı sağlayarak, güçlü kök oluşumuna ve bitki besin elementlerinin kolay alımına yardımcı olur. Toprağın organik madde oranını ve su tutma kapasitesini yükseltir, kimyasal ve fiziksel iyileştirmeye katkıda bulunur. Uygun dozajlama miktarında bitki çiçeklenmesinde olumlu etki yaparken, tozsuz granül yapısı sayesinde gübre serpmede kolaylık sağlar. İlkbaharda üst gübre olarak kullanıma uygundur.
Sembol: N, S, HFA, granül, topraktan
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | %20 |
Toplam Azot (N) | %12 |
Amonyum Azotu (N) | %11.5 |
Organik Azot | %0.5 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | %30 |
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | %30 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | %10 |
Max Klor (Cl) | %1 |
Max Nem | %20 |
Max. EC | 75 dS/m |
pH | 5-7 |
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI kg/da |
---|---|
Çeltik | 50 - 60 kg |
Buğday - Arpa | 50 - 60 Kg |
Ayçiçeği | 50 - 60 Kg |
Mısır | 50 - 60 Kg |
Patates | 100 - 120 kg |
Şeker Pancarı | 50 - 70 Kg |
Pamuk | 50 - 60 Kg |
Soğan | 60 - 70 Kg |
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri | 60 - 70 Kg |
Karpuz - Kavun | 50 - 60 Kg |
Havuç -Turp | 40 - 50 Kg |
Üzüm | 40 - 50Kg |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları - Naranciye - Zeytin | 1 - 4 kg /Ağaç Yaşına göre |
Elma (Yaşına göre) | 1-4 Kg/Ağaç |
Fındık | 2 - 5 kg /Ağaç Yaşına göre |
Üzüm - Çilek - Enginar | 70 - 80 Kg |
TOPRAKTAN ÜST GÜBRE OLARAK KULLANILIR |