PRODUITS ORGANOMINÉRAUX ENGRAIS ORGANOMINÉRAL SOLIDE NPK (AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUM)
ARF BİO 11-11-11 + (10 SO3; contient de l'azote (N), du pentaoxyde de phosphore (P2O5), de l'oxyde de potassium (K₂O), de la matière organique (MO), du trioxyde de soufre (SO3) et de l'acide humique-fulvique. Il s'agit d'un engrais organominéral solide NPK équilibré avec une teneur en zinc et en soufre obtenue en mélangeant de l'azote, du phosphore et du potassium en proportions égales.
Symbole : N, P, Zn, HFA | Granule, provenant du sol
CONTENU GARANTI | W/W |
---|---|
Matière organique | %15 |
Azote total (N) | %11 |
Azote d'ammonium (N) | %11 |
Pentaoxyde de phosphore total(P2O5) | %11 |
Pentaoxyde de phosphore soluble dans l'eau(P2O5) | %10 |
Oxyde de potassium hydrosoluble (K2O) | %11 |
Trioxyde de soufre total (SO3) | %10 |
Trioxyde de soufre hydrosoluble ( SO3) | %10 |
Zinc total (Zn) | %0,1 |
Acide total (humique+fulvique) | %5 |
Chlore max. (Cl) | %10 |
Max. EC | 15 dS/m |
Humidité max. | %20 |
pH | 5-7 |
PLANTES | UTILISATION QUANTITÉ kg/da |
---|---|
Riz | 40-60 kg |
Blé - Orge | 40-60 kg |
Tournesol | 40-60 kg |
Maïs | 50-70 kg |
Pomme de terre | 90-120 kg |
Betterave sucrière | 40-60 kg |
Coton | 40-60 kg |
Oignon | 40-60 kg |
Légumes de serre et de plein champ | 50-70 kg |
Pastèque - Melon | 50-70 kg |
Carotte - Radis | 40-60 kg |
Raisin | 40-60 kg |
Arbres à fruits durs et à pépins - Agrumes - Olive | 1 - 4 kg/ Selon l'âge de l'arbre |
Pomme | 1 - 4 kg/ Selon l'âge de l'arbre |
Noisette- Noix | 2 - 5 kg/ Selon l'âge de l'arbre |
Fraise - Artichaut | 40-60 kg |
Il est appliqué de la base au sol |