PRODUITS ORGANOMINÉRAUX ENGRAIS ORGANO - MINÉRAL SOLIDE AVEC AZOTE ET PHOSPHORE
ARF NOPS; Contenant de la matière organique ainsi que des acides humiques et fulviques, il améliore les qualités physiques et chimiques du sol. En renforçant l'activité des bactéries du sol, il favorise l'aération, la capacité de rétention d'eau et le développement de racines puissantes. Sa composition granulaire sans poussière rend l'application de l'engrais plus simple. Il est appliqué comme engrais de base pour la préparation du sol et le semis de toutes les cultures, y compris le blé, l’orge, le seigle, l’avoine, le coton, le tournesol, le maïs et le betterave sucrière.
Symbole : N, S, HFA, Matière organique, granule, à partir du sol
CONTENU GARANTI | W/W |
---|---|
Matière organique | %15 |
Azote total (N) | %12 |
Azote d'ammonium (N) | %12 |
Pentaoxyde de phosphore hydrosoluble (P2O5) | 10 |
Pentaoxyde de phosphore total (P2O5) | 12 |
Trioxyde de soufre hydrosoluble ( SO3) | 25 |
Trioxyde de soufre total (SO3) | 25 |
Acide total (humique+fulvique) | 8 |
Humidité max. | 20 |
Chlore max. (Cl) | 1 |
Max. EC | 70 (ds/m) |
pH | 6-8 |
PLANTES | UTILISATION QUANTITÉ kg/da |
---|---|
Coton | 50-100 kg/da |
Tournesol , Canola | 25-40 kg/da |
Blé - Orge, Seigle, Avoine | 25-40 kg/da |
Riz | 40-50 kg/da |
Maïs | 50-75 kg/da |
Betterave sucrière | 60-75 kg/da |
Raisin (vigne) | 50-80 kg/da |
Artichaut, Fraise, Pastèque, Oignon | 50-60 kg/da |
Légumes de plein champ | 50-75 kg/da |
Légumes de serre | 75-100 kg/da |
Oignon | 50-60 kg/da |
Pomme de terre | 100-120 kg/da |
Olive (selon l'âge) | 1-4 kg/ Arbre |
Arbres à fruits durs et à pépins (selon l'âge) | 1-4 kg/ Arbre |
Pomme (selon l'âge) | 1-4 kg/ Arbre |
Agrumes (selon l'âge) | 1-4 kg/ Arbre |
Il utilise comme engrais de base lors de la préparation du sol ou de l'ensemencement. |