ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NPK’ LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ARF BİO 6-16-6 + (10 SO3; Azot, fosfor ve potasyum oranına ilave olarak içerdiği organik madde, kükürt trioksit ve humik-fulvik asit ile bitkinin besin element ihtiyacını giderir. NPK’lı katı organomineral gübre, azot dolgu maddesi sayesinde toprağa tutunarak yıkanma ve uçma sorunu yaşamadan fikse edilir.
Sembol: N, P, K, S, Zn, HFA | Granül, topraktan
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
Toplam Azot (N) | %6 |
Amonyum Azotu (N) | %6 |
Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5) | %16 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | %14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %6 |
Toplam Kükürt Trioksit ( SO3) | %10 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit ( SO3) | %0,1 |
Toplam Çinko (Zn) | %0,1 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | %5 |
Max Klor (Cl) | %5 |
Max. EC | 15 dS/m |
Max Nem | %20 |
pH | 5-7 |
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI kg/da |
---|---|
Çeltik | 30- 50 kg |
Buğday - Arpa | 30 - 40 Kg |
Ayçiçeği | 25-40 Kg |
Mısır | 40-60 Kg |
Patates | 50-75 kg |
Şeker Pancarı | 40-60 Kg |
Pamuk | 40-50 Kg |
Soğan | 30-40 Kg |
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri | 40-60 Kg |
Karpuz - Kavun | 40-60 Kg |
Havuç -Turp | 30-40 Kg |
Üzüm | 40-50 Kg |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları - Naranciye - Zeytin | 1 - 4 kg /Ağaç Yaşına göre |
Elma (Yaşına göre) | 1-3 Kg/Ağaç |
Fındık | 2 - 5 kg /Ağaç Yaşına göre |
Üzüm - Çilek - Enginar | 30-50 Kg |
TOPRAKTAN ÜST GÜBRE OLARAK KULLANILIR |