ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER NPK’ LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ARF BİO 12-15-5+(10 SO3; İçerdiğinde amonyum azotu, fosfor pentaoksit (P2O5), potasyum oksit (K₂O), kükürt trioksit ( SO3), ilave olarak organik madde (OM) ve humik-fulvik asit bulundurmaktadır. İçeriğindeki kükürtle, yüksek toprak pH’ının ve kirecin olduğu alanlarda toprak pH’ını düzenleyerek bitki besin elementlerinin alınmasını sağlar.
Sembol: N, P, K, S, Zn, HFA | Granül, topraktan
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
Toplam Azot (N) | %12 |
Amonyum Azotu (N) | %12 |
Toplam Fosfor Pentaoksit(P2O5) | %15 |
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5) | %14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %5 |
Toplam Kükürt Trioksit ( SO3) | %10 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit ( SO3) | %10 |
Toplam Çinko (Zn) | %0,1 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | %5 |
Max Klor (Cl) | %5 |
Max. EC | 15 dS/m |
Max Nem | %20 |
pH | 6-8 |
BİTKİLER | KULLANIM MİKTARI kg/da |
---|---|
Çeltik | 30- 50 kg |
Buğday - Arpa | 30 - 40 Kg |
Ayçiçeği | 25-40 Kg |
Mısır | 40-60 Kg |
Patates | 50-75 kg |
Şeker Pancarı | 40-60 Kg |
Pamuk | 40-50 Kg |
Soğan | 30-40 Kg |
Sera ve Açık Tarla Sebzeleri | 40-60 Kg |
Karpuz - Kavun | 40-60 Kg |
Havuç -Turp | 30-40 Kg |
Üzüm | 40-50 Kg |
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları - Naranciye - Zeytin | 1 - 4 kg /Ağaç Yaşına göre |
Elma (Yaşına göre) | 1-3 Kg/Ağaç |
Fındık | 2 - 5 kg /Ağaç Yaşına göre |
Üzüm - Çilek - Enginar | 30-50 Kg |
TOPRAKTAN ÜST GÜBRE OLARAK KULLANILIR |