PRODUTOS ORGANOMINERAIS - FERTILIZANTE ORGANOMINERAL SÓLIDO DE AZOTO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)
ARF BIO 12-15-5+(10 SO3; contém azoto amoniacal, pentóxido de fósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), trióxido de enxofre (SO3), matéria orgânica (OM) e ácidos húmicos e fúlvicos. O teor de enxofre regula o pH do solo em zonas com pH elevado e cal e facilita a ingestão de nutrientes.
Símbolo: N, P, K, S, Zn, HFA | Granulado, solo
CONTEÚDO GARANTIDO | W/W |
---|---|
Matéria orgânica | %15 |
Azoto total (N) | %12 |
Azoto de amónio (N) | %12 |
Pentaóxido de fósforo total (P2O5) | %15 |
Pentaóxido de fósforo solúvel em água (P2O5) | %14 |
Óxido de potássio solúvel em água (K2O) | %5 |
Total de trióxido de enxofre (SO3) | %10 |
Trióxido de enxofre solúvel em água (SO3) | %10 |
Zinco total (Zn) | %0,1 |
Ácido (húmico + fúlvico) total | %5 |
Máximo Cloro (Cl) | %5 |
Máximo EC | 15 dS/m |
Humidade máxima | %20 |
pH | 6-8 |
PLANTAS | QUANTIDADE DE UTILIZAÇÃO (kg/da) |
---|---|
Arroz | 40-60 kg |
Trigo - Cevada | 30-60 kg |
Girassol | 40-60 kg |
Milho | 40-60 kg |
Batata | 90-120 kg |
Beterraba sacarina | 40-60 kg |
Algodão | 40-50 kg |
Cebola | 40-50 kg |
Vegetais em estufa e em campo aberto | 40-70 kg |
Melancia - Melão | 40-70 kg |
Cenoura - Rabanete | 40-60 kg |
Uvas | 40-60 kg |
Árvores de fruto de caroço e de pomóideas - Citrinos - Oliveira | 1 - 4 kg/ de acordo com a idade da árvore |
Apple (consoante a idade) | 1 - 4 kg/ de acordo com a idade da árvore |
Avelã-Noz | 2 - 5 kg/ de acordo com a idade da árvore |
Morango - Alcachofra | 30-60 kg |
Aplicado desde a base até ao solo |